สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้ของทรัพย์สิน

(ล้านบาท)

กำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สิน

(ล้านบาท)

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
อัตราการเช่า (%)

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่สำนักงาน 1 เม.ย. - 31 มิ.ย. 2567 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2566 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567 ปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2568 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2568
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 96.01 96.43 95.76 384.69 88.42 88.75
รายได้ค่าสาธารณูปโภค 22.58 20.52 19.4 84.13 18.43 17.85
รายได้ค่าที่จอดรถ 7.22 7.6 7.28 29.55 7.13 6.49
รายได้อื่นๆ 0.24 0.55 1.43 2.45 0.38 0.27
รวมรายได้ 126.05 125.10 123.87 500.83 114.36 113.36
ต้นทุนการขายและต้นทุนการบริการ 24.48 24.53 23.5 97.51 27.67 23.06
รวมกำไรจากการดำเนินงาน 101.57 100.57 100.37 403.32 86.69 84.90
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 80.58 80.39 81.03 80.53 75.80 74.90
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (ARR) บาท/ตารางเมตร 617 618 618 618 599 597
อัตราการเช่าเฉลี่ย Occupancy Rate (ร้อยละ) 76.74 76.57 75.22 76.31 73.00 72.78

หน่วย : ล้านบาท

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2564 2565 2566 2567 Q2/2568
สินทรัพย์รวม 5,949.10 6,204.65 6,226.58 6,165.32 6,152.32
หนี้สินรวม 1,413.82 1,629.59 1,611.30 1,568.45 1,540.60
สินทรัพย์สุทธิ 4,535.28 4,575.06 4,615.28 4,596.87 4,611.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 10.15 10.24 10.33 10.29 10.32
รายได้รวม 487.93 509.56 545.04 500.83 113.36
ค่าใช้จ่ายรวม 210.84 234.45 258.71 249.71 57.07
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 277.08 275.11 286.33 251.12 56.29
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 441.78 316.00 307.38 211.66 56.92