เลือกช่วงวันที่:
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07 กรกฎาคม 2565 ถึง 21 กรกฎาคม 2565 ) |
6.80 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 1,338,301 | 9,110,225 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 มิถุนายน 2565 ถึง 06 กรกฎาคม 2565 ) |
6.95 | 6.95 | 6.75 | 6.80 | 3,645,048 | 24,979,355 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 295,600 | 2,036,665 | |
6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 328,601 | 2,283,395 | |
6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 31,800 | 219,645 | |
6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 115,900 | 793,915 | |
6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 43,700 | 299,370 | |
6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 268,400 | 1,837,590 | |
6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 31,400 | 211,955 | |
6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 12,900 | 87,035 | |
6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 97,510 | 658,100 | |
6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 135,900 | 917,235 | |
6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 12,801 | 85,775 | |
6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 42,300 | 285,450 | |
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 800 | 5,400 | |
6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 47,400 | 321,795 | |
6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 20,200 | 136,575 | |
6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 1,300 | 8,835 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 89,300 | 607,325 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 174,000 | 1,187,465 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 499,400 | 3,406,015 | |
6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 450,800 | 3,065,590 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 104,600 | 711,810 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 326,400 | 2,227,520 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 284,800 | 1,949,595 | |
6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 19,700 | 134,945 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 102,100 | 697,385 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 149,300 | 1,022,410 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 557,700 | 3,804,755 | |
6.75 | 6.90 | 6.75 | 6.85 | 200,700 | 1,373,460 | |
6.80 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 295,200 | 2,009,000 | |
6.85 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 165,100 | 1,122,860 | |
6.90 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 123,600 | 847,165 | |
6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 310,400 | 2,142,210 | |
6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 64,200 | 442,970 | |
6.85 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 153,300 | 1,058,095 | |
6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 29,039 | 198,875 | |
6.90 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 216,700 | 1,493,785 | |
6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 161,600 | 1,110,420 | |
6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 279,800 | 1,931,665 | |
6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 36,600 | 254,260 | |
6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 64,209 | 446,170 | |
6.95 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 221,300 | 1,539,140 | |
6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 210,900 | 1,461,015 | |
6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 94,100 | 653,695 | |
6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 13,300 | 92,090 | |
6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 442,400 | 3,053,030 | |
6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 10,110 | 69,690 | |
6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 250,100 | 1,708,230 | |
6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 230,000 | 1,583,940 | |
6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 303,900 | 2,096,910 | |
6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 48,200 | 332,580 | |
6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 24,400 | 167,685 | |
6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 27,600 | 190,575 | |
6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 912,100 | 6,303,400 | |
6.95 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | 149,100 | 1,042,840 | |
7.00 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | 143,300 | 1,001,970 | |
7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 206,100 | 1,442,700 | |
6.95 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | 20,500 | 143,485 | |
7.05 | 7.10 | 6.95 | 6.95 | 461,400 | 3,228,210 | |
7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 71,600 | 504,790 | |
7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 133,700 | 939,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น