ข้อมูลหน่วยทรัสต์
ราคาพาร์ | ||
---|---|---|
ณ วันที่จดทะเบียน | 10.0000 | บาทต่อหน่วยทรัสต์ |
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 4 | 9.3820 | บาทต่อหน่วยทรัสต์ |
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 3 | 9.5190 | บาทต่อหน่วยทรัสต์ |
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2 | 9.6500 | บาทต่อหน่วยทรัสต์ |
หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 | 9.8240 | บาทต่อหน่วยทรัสต์ |
จำนวนหน่วยทรัสต์ |
446,750,000
|
หน่วย
|